LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED P3 TẠI THANH HÓA
Tháng 05/2022, Trịnh Hoàng Media lắp đặt màn hình led P3 trong nhà tại Thanh Hóa. Sau khi nhận được thông tin từ chủ đầu tư, trong vòng 02 ngày, Tavaled đã hoàn thành màn hình led P3 cho khách hàng. Đến nay sau nhiều tháng hoạt động, màn hình led P3 tại dự án này chưa phải sửa chữa hay bảo trì lần nào. Điều đó càng làm cho khách hàng tin tưởng vào chất lượng hàng hóa cũng như dịch vụ của Tava. Một số thông tin về dự án như sau:
Thông số kích thước màn hình led P3:
1 | Kích Thước Hiển thị bo viền | 5184 | mm(Rộng) | 2112 | mm(Cao) | |
2 | Kích Thước Hiển thị | 5184 | mm(Rộng) | 2112 | mm(Cao) | |
3 | Kích thước Moudle | 192 | mm(Rộng) | 192 | mm(Cao) | |
4 | Độ phân giải/Module | 64,00 | Pixcel(Rộng) | 64,00 | Pixcel (Cao) | |
5 | Tổng số Module | 27,00 | Rộng (pcs) | 11,00 | Cao (pcs) | |
6 | Độ phân giải màn hình | 1728 | Pixcel Dài | 704 | Pixcel Cao |
1 | Thành phần điểm ảnh | Read | ||||
Green | ||||||
Blue | ||||||
2 | Kích thước điểm ảnh (mm) | 3 | ||||
3 | Số lượng điểm ảnh/m2 | 111.111 | ||||
4 | Loại bóng LED | SMD 2121 hoặc tương đương | ||||
5 | Khung sắt | Hộp sắt mạ kẽm | ||||
6 | Chế độ quét | Real pixel,1/32 | ||||
7 | Driving IC | 2037… Hoặc tương đương | ||||
8 | Độ ẩm hoạt động | 20~90%RH Hoạt động, 10~95% Bảo quản | ||||
9 | Nhiệt độ môi trường | -15 ~ +45 làm việc, -20 ~ +50 Bảo quản | ||||
10 | Truyền dữ liệu | CAT5 Cáp, RJ45 hoặc tương đương | ||||
11 | Cài đặt | Lắp đặt cố định | ||||
12 | Độ sáng | ≧1200nits | ||||
13 | Khoảng nhìn tối ưu | >3Mét | ||||
14 | Góc nhìn | 120°(Ngang), 60° (Dọc) | ||||
15 | Điều khiển màu | >=16 bits | ||||
16 | Chế độ làm tươi | ≧1920Hz | ||||
17 | Điện áp sử dụng | AC 200 – 240V | ||||
18 | Nguồn chính hãng GE | 5V-40A chính hãng | ||||
19 | Công suất Nguồn | 200w/㎡ Tối thiểu,600W/㎡ Tối đa. | ||||
20 | Tuổi thọ bóng đèn | >100,000Hours | ||||
21 | Làm việc liên tục | 5,000hours | ||||
22 | Hệ thống điều khiển | Novar | ||||
23 | Phần mềm sử dụng | Novar | ||||
24 | Tỉ lệ chết pixel | <0.0004 | ||||
25 | Hệ điều hành PC | Windows |
Hình ảnh thực tế từ dự án:
Hình ảnh sau khi lắp đặt xong !
Để Lắp đặt màn hình led P3 và các loại màn hình led khác, quý khách hàng có thể liên hệ sdt: 0934 29 8181 để được tư vấn.
Các dự án khác của chúng tôi khách hàng có thể tham khảo tại đây.
Lĩnh vực tổ chức sự kiện của chúng tôi khách hàng có thể tham khảo tại đây.
Bài viết liên quan