Tổng quan thông tin về màn hình LED P2.5
Module | Thông số kĩ thuật | |
Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm | |
Mật độ điểm ảnh | 160,000 dots/m² | |
Cấu hình | 1R1G1B | |
Kiểu đèn | Blue SMD2121 | |
Kích thước modules | W320*H160mm | |
Khối lượng modules | 420±5g | |
Độ phân giải | W128*H64 dots | |
Số lượng Modules/m2 | 19.53 pcs/ m² | |
Khoảng cách nhìn gần nhất | ≥2.5m | |
Độ sáng | 600 cd/m² | |
Góc nhìn | H≥120° V≥120° | |
Kiểu quét | 1/32 scan constant current | |
Giao diện | HUB75E-16P | |
Điện áp đầu vào | 4.2 & 5 V | |
Công xuất tối đa | 292@ VCC=4.2 & 351@VCC=5V | |
Công xuất trung bình | 146@ VCC=4.2V & 175@VCC=5V | |
Interface | 3.6A | |
Cấp độ xám | 16384 | |
Tốc độ khung hình | 60 frames/s | |
Tốc độ làm tươi | ≥1920Hz & ≥3840HZ | |
Tỉ lệ lỗi điểm ảnh | <0.0001 (LED industry standard: ≤ 0.0003) | |
Tốc độ phân hủy | ≤5%/year | |
Độ sáng tối đa | >95% | |
Colors | 16384³ | |
MTBF | ≥10000 hours | |
Tuổi thọ | ≥100000 hours | |
Chức năng bảo vệ | Over-heat/Over-load /Power-down /Power-leakage /Lightning-protection etc. | |
Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+40℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10-80% no condensation | |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃ | |
Độ ẩm bảo quản | 10-85% no condensation |
Mọi thông tin liên hệ xin quý khách liên hệ:
Công ty TNHH Thiết bị Tava VN
-Số 25LK2, KĐT Golden Land, An Đồng, An Dương
Kho hàng
- Kho 1: Số 10 Đường Cầu Bính, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Kho 2: Lô 35B+36+37A Khu Văn Tràng II, An Lão, Hải Phòng
SDT: 0934 29 81 81
Email: tuyen.tavaco@gmail.com
Một số sản phẩm khác xin mời quý khách xem tại đây