LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED P4 TRONG NHÀ TẠI UBND QUẬN LÊ CHÂN
Ngày 31/08/2021. Tava Led được chọn làm nhà thầu lắp đặt màn hình led P4 cố định tại UBND quận Lê Chân. Thông số kĩ thuật màn hình led như sau:
Thông số màn hình !
| 1 | Kích Thước Hiển thị bo viền | 6144 | mm(Rộng) | 3456 | mm(Cao) | 21,23 | m2 | |
| 2 | Kích Thước Hiển thị | 6144 | mm(Rộng) | 3456 | mm(Cao) | 21,23 | ||
| 3 | Kích thước Moudle | 256 | mm(Rộng) | 128 | mm(Cao) | 0,6 | ||
| 4 | Độ phân giải/Module | 64,00 | Pixcel(Rộng) | 32,00 | Pixcel (Cao) | |||
| 5 | Tổng số Module | 24,00 | Rộng (pcs) | 27,00 | Cao (pcs) | 648 | Module | |
| 6 | Độ phân giải màn hình | 1536 | Pixcel Dài | 864 | Pixcel Cao | 20,3 | Card | |
Thông số kĩ thuật Modules:
| 1 | Thành phần điểm ảnh | Read | ||||||
| Green | ||||||||
| Blue | ||||||||
| 2 | Kích thước điểm ảnh (mm) | 4 | ||||||
| 3 | Số lượng điểm ảnh/m2 | 62.500 | ||||||
| 4 | Loại bóng LED | SMD 2121 hoặc tương đương | ||||||
| 5 | Khung sắt | Hộp sắt mạ kẽm | ||||||
| 6 | Chế độ quét | Real pixel, 1/16 | ||||||
| 7 | Driving IC | 2037… Hoặc tương đương | ||||||
| 8 | Độ ẩm hoạt động | 20~70%RH Hoạt động | ||||||
| 9 | Nhiệt độ môi trường | -15 ~ +55 làm việc, -20 ~ +50 Bảo quản | ||||||
| 10 | Truyền dữ liệu | CAT5 Cáp, RJ45 hoặc tương đương | ||||||
| 11 | Cài đặt | Lắp đặt cố định | ||||||
| 12 | Độ sáng | ≧1200nits | ||||||
| 13 | Khoảng nhìn tối ưu | >3Mét | ||||||
| 14 | Góc nhìn | 120°(Ngang), 60° (Dọc) | ||||||
| 15 | Điều khiển màu | >=16 bits | ||||||
| 16 | Chế độ làm tươi | ≧1920Hz | ||||||
| 17 | Điện áp sử dụng | AC 200 – 240V | ||||||


Xem thêm sản phẩm của chúng tôi tại đây
Xem thêm những đánh giá về chúng tôi tại đây.